-
21 85 1500 073-3 Gbs | SBB Cargo
-
21 54 1548 952-9 Gbgkks 112.0 | CD Cargo
-
21 54 1547 000-999 Gbgkks 112.0 | CD Cargo
-
21 54 1548 335-8 Gbgkks 112.0 | CD Cargo
-
21 54 1548 860-4 Gbgkks 112.0 | CD Cargo
-
21 54 1548 038-7 Gbgkks 112.0 | CD Cargo
-
21 54 1548 255-8 Gbgkks 112.0 | CD Cargo
-
21 85 1500 000-549 Gbs | SBB
-
Type G
-
Natursteinwerke Weiland Werkswagen nr. 2
-
Gesloten wagens
-
WDI 24
-
40 87 9590 159-9 Us G 98 | SNCF Infra
-
40 87 9590 Us G 98 | SNCF Infra
-
VEB Chemiewerk Nünchritz 18
-
21 54 1533 000-999 Gbgkks 112.0 | CD Cargo
-
21 54 1533 386-7 Gbgkks 112.0 | CD Cargo
-
40 88 1502 928-0 Gbs | SNCB
-
40 88 1502 700-999 Gbs 22216A8 | SNCB
-
Ocha ?
-
Gs - Wagens
-
40 84 9513 761-9 Gs 541 | SpM
-
40 84 9511 020-2 Gs 541 | Conrail
-
40 84 9513 744-5 Gs 541 | SpM
-
01 84 1272 077-5 Gs 142 | Railion Nederland
-
01 84 1272 750-7 Gs 142 | Railion Nederland
-
Gbs - Wagens
-
Gs - Diversen
-
21 82 1202 130-5 Gs | CFL Cargo
-
21 82 1202 094-3 Gs | CFL Cargo
-
21 82 1202 094-3 Gs | CFL Cargo
-
21 82 1202 081-0 Gs | CFL Cargo
-
21 82 1202 074-5 Gs | CFL Cargo
-
21 82 1202 044-8 Gs | CFL Cargo
-
21 82 1202 085-1 Gs | CFL Cargo
-
21 82 1202 001-130 Gs | CFL
-
21 82 1202 095-0 Gs | CFL Cargo
-
40 84 9591 077-5 Gs | Strukton Rail
-
21 82 1202 089-3 Gs | CFL Cargo
-
Gs | NBM Rail
-
Gs | NBM Rail
-
Gs | NBM Rail
-
Gs | NBM Rail
-
Gbs - Diversen
-
21 51 1557 695-5 Gbs | PKP Cargo
-
21 51 1516 417-4 Gbs | PKP Cargo
-
40 84 9801 982-2 Gbs 181 | SpM
-
21 80 1555 337-1 Gbs 265 | Railion Logistics
-
21 85 1501 489-0 Gbs | SBB Cargo
-
21 85 1501 205-0 Gbs | SBB Cargo
-
Gbgkks - Wagens